Det er alltids mye støy rundt sesongkort salget til Blackburn. Det er for høye priser, eller så starter salget for sent. Ingen endring på dette foran sesongen 2025/2026.
Rovers har økt prisene på tribunene Jack Walker og Blackburn End mens prisene på Riverside er satt ned. Spesielt prisøkningen på de to mest populære tribune har skapt furore blant Rovers-fansen på SoMe.
Til Lancashire Telegraph så bekrefter klubbe at de så langt i fase 1 har solgt 7500 sesongkort. Fase 1 ble forlenget fra 2. mai til 14 mai før man går inn i fase 2 der prisene økes.
Slik er prisene på fase 1:
- Jack Walker nedre: £349 voksen, senior £289, 18-23, £179, under 18, £89, Under 12, £39.
- Jack Walker øvre midten: £499 voksen, £339, senior, £18-23, £249, Under 19, £109, Under 12, £69.
- Jack Walker vinger: £439, voksen, £319, senior, £219, 18-23, £99, Under 18, £59, under 12.
- Blackburn End; £399, voksen, £299, senior, £199, 18-23, £89, Under 18, £39, under 12.
- Riverside: £299, voksen, £249, senior, £158, 18-23, £69, Under 18, £39, Under 12.
I fase to er dette prisene:
- Jack Walker nedre: £429, voksen, £339, senior, £229, 18-23, £129, Under 18, £49, Under 12.
- Jack Walker øvre midten: £559, voksen, £409, senior, £289, 18-23, £159, Under 18, £79, Under 12.
- Jack Walker vinger: £499, voksen, £379, senior, £259, 18-23, £149, Under 18, £69, Under 12.
- Blackburn End: £449, voksen, £359, senior, £249, 18-23, £139, Under 18, £49, under 12.
- Riverside: £379, voksen, £299, senior, £209, 18-23, £109, Under 18, £49, under 12.
Klubben sliter med salget av voksne billetter. Denne sesongen økte salget av sesongkort til de under 18, men det man har sett at de lave prisene der har gjort at mange ikke kommer på kampene. Inntektene fra sesongkort har stupt, siden nedgangen av billetter til voksne har stupt. Med prisingen til kommende sesong så håper klubben at man kommer opp på samme nivå som sesongene før årets inntektsmessig.
Billettinntekter er noe av det viktigste klubben har som inntektskilde. Klubben ser at man sliter med å selge flere billetter enn snittet på rundt 13000. Når man ser at mange av konkurrentene selger ut sine stadioner, så sier det selv at de tjener mer enn det Blackburn gjør.
I årets Championship ligger klubben på en 19. plass når det gjelder inntekter. Wrexham som rykket opp til Championship denne sesongen er en klubb som tjener mer enn Blackburn.